-->
バンド | 周波数 | キャリア | iPhone 6s |
Xperia Z2 |
Mediapad T2 | Mediapad X1 | |||
2G GSM |
900 | ○ | ○ | (○) | ○ | ||||
1800 | ○ | ○ | (○) | ○ | |||||
3G UMTS | 900 | HK:Hutchison | ○ | × | ○ | × | |||
2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
4G LTE |
28 | 700 | FarEasTone | ○ | × | ○ | × | ||
Taiwan Mobile | |||||||||
8 | 900 | Chunghwa | ○ | × | ○ | × | |||
T-Star (4G prepaid) | |||||||||
3 | 1800 | Chunghwa | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
FarEasTone | |||||||||
Taiwan Mobile | |||||||||
HK: HKT | |||||||||
HK: Hutchison | |||||||||
HK: SmarTone | |||||||||
7 | 2600 | Chunghwa | ○ | × | × | × | |||
HK: HKT | |||||||||
HK: Hutchison | |||||||||
割り振り | TW | Chunghwa | Taiwan Mobile | T-Star ibon |
|||||
HK | csl | csl | csl | ||||||
香港では tourist SIM を使ったけど、写真のアップロードとかすんげぇしんどかった。その辺のことはまた、機会を改めて。
----------------
Oct 08, 2016
0 件のコメント:
コメントを投稿